Märkte & Mieten
Die Büromärkte des Ruhrgebiets
DIE BÜROMIETEN
Adressen innerhalb der Büromarktzonen finden:
Innenhafen
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 11,50 € - 14,50 € |
mittel | 10,50 € - 11,50 € |
niedrig | - |
Citykern
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,00 € - 17,50 € |
hoch | 11,500 € - 15,00 € |
mittel | 8,50 € - 11,00 € |
niedrig | 6,00 € - 8,50 € |
Duissern
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,00 € - 15,50 € |
hoch | 10,00 € - 11,50 € |
mittel | 7,50 € - 10,50 € |
niedrig | 5,00 € - 7,00 € |
Neudorf
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,50 € - 16,50 € |
hoch | 10,50 € - 12,50 € |
mittel | 7,50 € - 10,50 € |
niedrig | 6,00 € - 7,50 € |
Businesspark Niederrhein
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 14,50 € |
hoch | 8,50 € - 9,50 € |
mittel | 7,50 € - 8,50 € |
niedrig | 6,50 € - 7,00 € |
Ruhrort
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 14,50 € |
hoch | 8,50 € - 10,50 € |
mittel | 7,50 € - 8,50 € |
niedrig | 5,00 € - 7,00 € |
Hamborn
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 14,00 € |
hoch | 8,00 € - 9,50 € |
mittel | 5,50 € - 7,50 € |
niedrig | 4,50 € - 5,50 € |
Rheinhausen/Logport
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 14,50 € |
hoch | 8,50 € - 9,50 € |
mittel | 6,50 € - 8,00 € |
niedrig | 5,50 € - 6,00 € |
Gewerbegebiet Großenbaum
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 14,50 € |
hoch | 9,00 € - 10,50 € |
mittel | 7,00 € - 9,00 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Citykern
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,00 € - 18,50 € |
hoch | 11,00 € - 13,50 € |
mittel | 8,50 € - 11,00 € |
niedrig | 6,00 € - 8,50 € |
Grüne Mitte
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | - |
hoch | 13,00 € - 13,50 € |
mittel | - |
niedrig | - |
Weststadt
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,50 € - 16,50 € |
hoch | 10,00 € - 12,00 € |
mittel | 8,50 € - 9,50 € |
niedrig | 7,00 € - 8,00 € |
Süd-West-Viertel
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 15,00 € |
hoch | 10,00 € - 12,50 € |
mittel | 7,50 € - 10,00 € |
niedrig | 5,00 € - 7,00 € |
Südviertel
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,00 € - 19,00 € |
hoch | 11,00 € - 15,50 € |
mittel | 8,00 € - 10,50 € |
niedrig | 7,00 € - 8,00 € |
Rüttenscheid
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,00 € - 18,50 € |
hoch | 11,00 € - 14,50 € |
mittel | 9,50 € - 10,50 € |
niedrig | 8,00 € - 9,00 € |
Gerichtsviertel
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,50 € - 16,50 € |
hoch | 11,00 € - 14,00 € |
mittel | 9,00 € - 10,50 € |
niedrig | 6,50 € - 8,50 € |
Moltkeviertel
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,00 € - 16,00 € |
hoch | 10,00 € - 12,50 € |
mittel | 8,50 € - 10,00 € |
niedrig | 6,50 € - 8,50 € |
Bredeney
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,00 € - 17,00 € |
hoch | 10,50 € - 12,00 € |
mittel | 8,50 € - 10,50 € |
niedrig | 7,00 € - 7,50 € |
Gewerbegebiet Ludwig
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 14,50 € |
hoch | 9,00 € - 12,50 € |
mittel | 7,50 € - 9,00 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Büroquartier Essen-Nord
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 14,50 € |
hoch | 9,00 € - 9,50 € |
mittel | 6,50 € - 8,50 € |
niedrig | 5,00 € - 6,50 € |
Büroquartier Ruhrallee
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | - |
hoch | 9,00 € - 11,00 € |
mittel | 8,00 € - 9,00 € |
niedrig | - |
Gewerbepark M1
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 14,50 € |
hoch | 9,00 € - 10,0 € |
mittel | 7,00 € - 9,00 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Gewerbegebiet Im Teelbruch
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 14,50 € |
hoch | 9,00 € - 10,00 € |
mittel | 7,00 € - 9,00 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Zollverein
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 15,50 € |
hoch | 9,50 € - 12,50 € |
mittel | 7,00 € - 9,50 € |
niedrig | - |
Büropark Bredeney
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,50 € - 16,00 € |
hoch | 10,00 € - 11,50 € |
mittel | 8,50 € - 10,50 € |
niedrig | - |
citykern
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,00 € - 17,50 € |
hoch | 11,00 € - 15,50 € |
mittel | 9,00 € - 10,50 € |
niedrig | 7,50 € - 8,50 € |
Ausfallstraßen Süd
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,50 € - 16,00 € |
hoch | 11,00 € - 12,50 € |
mittel | 8,50 € - 10,50 € |
niedrig | 6,50 € - 8,00 € |
Büroboulevard B1
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,00 € - 16,00 € |
hoch | 10,50 € - 13,00 € |
mittel | 8,50 € - 10,00 € |
niedrig | 7,00 € - 8,00 € |
Stadtkrone Ost
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 15,50 € |
hoch | 10,00 € - 12,50 € |
mittel | 8,50 € - 9,50 € |
niedrig | - |
ECO PORT
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 14,50 € |
hoch | 8,50 € - 9,50 € |
mittel | 7,00 € - 8,00 € |
niedrig | - |
Technologiepark
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,00 € - 15,50 € |
hoch | 10,00 € - 12,50 € |
mittel | 8,50 € - 9,50 € |
niedrig | 7,50 € - 8,00 € |
Phoenix West
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 15,50 € |
hoch | 11,00 € - 12,50 € |
mittel | - |
niedrig | - |
Phoenix See
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 16,00 € |
hoch | 12,00 € - 13,50 € |
mittel | 9,50 € - 11,00 € |
niedrig | - |
Citykern
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,50 € - 16,50 € |
hoch | 10,50 € - 13,50 € |
mittel | 8,00 € - 9,50 € |
niedrig | 5,50 € - 6,50 € |
Cityrand Süd
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,50 € - 16,00 € |
hoch | 10,50 € - 14,00 € |
mittel | 8,00 € - 9,50 € |
niedrig | 5,50 € - 6,00 € |
Universitätsstraße
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,00 € - 16,00 € |
hoch | 10,00 € - 14,00 € |
mittel | 7,50 € - 9,00 € |
niedrig | - |
Büropark Springorum
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 15,00 € |
hoch | 9,00 € - 11,00 € |
mittel | 8,50 € - 9,00 € |
niedrig | - |
Gesundheitscampus/Uni
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 13,50 € - 16,00 € |
hoch | 11,00 € - 13,00 € |
mittel | 9,00 € - 11,00 € |
niedrig | - |
Technologie Quartier
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,00 € - 16,00 € |
hoch | 10,50 € - 12,50 € |
mittel | 7,50 € - 9,00 € |
niedrig | - |
Trimonte-Park
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | - |
hoch | 9,50 € - 11,50 € |
mittel | 7,50 € - 9,00 € |
niedrig | - |
MARK 51°7“
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,00 € - 16,50 |
hoch | 12,00 € - 13,50 € |
mittel | - |
niedrig | - |
Stark im Verbund
Immobilientransaktionen im gesamten Bundesgebiet
Auch wenn wir das Ruhrgebiet unser Zuhause nennen, agieren wir doch im gesamten Bundesgebiet und international. Im starken Verbund der NAI apollo group vermitteln wir mit 11 Dependancen in Deutschland und über 375 Büros weltweit stets Maßgeschneidertes – von simplen Gewerbeflächen bis hin zu komplexen Nischenprodukten. Unsere persönlichen Kontakte zu Investoren eröffnen Ihnen dabei den Zugang zu internationalen Märkten. Diese Kenntnisse geben wir gerne an Sie weiter.