Mehr Erfahren über:
Unsere Büromarktzonen
Adressen innerhalb der Büromarktzonen finden:
Innenhafen
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 18,50 € - 21,00 € |
hoch | 12,00 € - 14,50 € |
mittel | 10,50 € - 11,50 € |
niedrig | - |
Citykern
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 17,50 € - 21,00 € |
hoch | 11,50 € - 15,00 € |
mittel | 9,00 € - 11,00 € |
niedrig | 6,00 € - 8,50 € |
Duissern
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 19,50 € |
hoch | 11,00 € - 12,50 € |
mittel | 8,00 € - 10,50 € |
niedrig | 6,00 € - 7,50 € |
Neudorf
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 14,50 € - 16,50 € |
hoch | 10,50 € - 12,50 € |
mittel | 8,00 € - 10,50 € |
niedrig | 6,00 € - 7,50 € |
Businesspark Niederrhein
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 9,00 € - 10,00 € |
mittel | 7,50 € - 8,50 € |
niedrig | 6,50 € - 7,00 € |
Ruhrort
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 9,00 € - 11,00 € |
mittel | 7,50 € - 8,50 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Hamborn
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 16,50 € |
hoch | 8,50 € - 10,00 € |
mittel | 6,50 € - 8,00 € |
niedrig | 5,50 € - 6,00 € |
Rheinhausen/Logport
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 9,00 € - 10,50 € |
mittel | 6,50 € - 8,50 € |
niedrig | 5,50 € - 6,00 € |
Gewerbegebiet Großenbaum
Stadt: Duisburg
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 9,00 € - 10,50 € |
mittel | 8,00 € - 9,00 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Citykern
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 18,00 € - 22,50 € |
hoch | 11,50 € - 14,50 € |
mittel | 8,50 € - 11,00 € |
niedrig | 6,50 € - 8,50 € |
Grüne Mitte
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | - |
hoch | 13,00 € - 14,50 € |
mittel | - |
niedrig | - |
Westviertel
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,50 € - 19,00 € |
hoch | 10,50 € - 13,50 € |
mittel | 8,50 € - 9,50 € |
niedrig | 7,50 € - 8,00 € |
Süd-West-Viertel
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 18,00 € - 21,50 € |
hoch | 10,00 € - 12,50 € |
mittel | 7,50 € - 10,00 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Südviertel
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 18,50 € - 25,00 € |
hoch | 12,00 € - 16,50 € |
mittel | 9,00 € - 11,50 € |
niedrig | 7,50 € - 8,50 € |
Rüttenscheid
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 19,00 € - 23,50 € |
hoch | 11,50 € - 15,50 € |
mittel | 9,50 € - 11,00 € |
niedrig | 8,00 € - 9,00 € |
Moltkeviertel
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | - |
hoch | 10,00 € - 12,50 € |
mittel | 8,50 € - 10,00 € |
niedrig | 6,50 € - 8,50 € |
Bredeney
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 17,50 € - 20,50 € |
hoch | 11,00 € - 13,50 € |
mittel | 8,50 € - 10,50 € |
niedrig | 7,00 € - 8,00 € |
Gewerbegebiet Ludwig
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 9,50 € - 13,00 € |
mittel | 8,00 € - 9,00 € |
niedrig | 6,50 € - 7,50 € |
Büroquartier Essen-Nord
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 9,00 € - 9,50 € |
mittel | 7,50 € - 8,50 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Büroquartier Ruhrallee
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | - |
hoch | 9,50 € - 11,00 € |
mittel | 8,00 € - 9,00 € |
niedrig | - |
Gewerbepark M1
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | - |
hoch | 10,00 € - 11,50 € |
mittel | 8,50 € - 9,50 € |
niedrig | 7,00 € - 8,00 € |
Gewerbegebiet im Teelbruch
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 9,00 € - 10,00 € |
mittel | 7,50 € - 9,00 € |
niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Zollverein
Stadt: Essen
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,50 € - 18,50 € |
hoch | 10,00 € - 12,50 € |
mittel | 7,00 € - 9,50 € |
niedrig | - |
citykern
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 18,50 € - 24,00 € |
hoch | 12,50 € - 15,50 € |
mittel | 10,00 € - 11,50 € |
niedrig | 7,50 € - 9,00 € |
Ausfallstraßen Süd
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,50 € - 18,50 € |
hoch | 12,00 € - 14,00 € |
mittel | 9,50 € - 11,50 € |
niedrig | 7,00 € - 8,50 € |
Büroboulevard B1
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 17,50 € - 20,00 € |
hoch | 12,50 € - 14,00 € |
mittel | 9,50 € - 11,50 € |
niedrig | 7,50 € - 8,50 € |
Stadtkrone Ost
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,00 € - 16,50 € |
hoch | 12,50 € - 14,00 € |
mittel | 10,50 € - 11,50 € |
niedrig | - |
ECO PORT
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 15,50 € - 17,50 € |
hoch | 9,00 € - 10,50 € |
mittel | 7,00 € - 8,50 € |
niedrig | - |
Technologiepark
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,50 € - 18,50 € |
hoch | 10,50 € - 12,50 € |
mittel | 8,50 € - 10,00 € |
niedrig | - |
Phoenix West
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,50 € - 20,50 € |
hoch | 13,00 € - 14,50 € |
mittel | 11,00 € - 12,50 € |
niedrig | - |
Phoenix See
Stadt: Dortmund
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 17,50 € - 21,00 € |
hoch | 13,00 € - 15,50 € |
mittel | 10,50 € - 12,50 € |
niedrig | - |
Citykern
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 17,50 € - 22,00 € |
hoch | 12,00 € - 14,00 € |
mittel | 8,00 € - 11,50 € |
niedrig | 6,50 € - 7,50 € |
Cityrand Süd
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,00 € - 20,50 € |
hoch | 12,00 € - 15,00 € |
mittel | 9,00 € - 11,50 € |
niedrig | 6,50 € - 8,00 € |
Universitätsstraße
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,50 € - 21,00 € |
hoch | 12,00 € - 14,00 € |
mittel | 8,00 € - 11,00 € |
niedrig | - |
Büropark Springorum
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 16,50 € - 19,50 € |
hoch | 11,50 € - 12,50 € |
mittel | 8,50 € - 10,50 € |
niedrig | - |
Gesundheitscampus/Uni
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 17,50 € - 21,00 € |
hoch | 12,50 € - 14,00 € |
mittel | 11,00 € - 12,00 € |
niedrig | - |
Technologie Quartier
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 17,00 € - 19,50 € |
hoch | 12,00 € - 14,00 € |
mittel | 10,50 € - 11,50 € |
niedrig | - |
Trimonte-Park
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | - |
hoch | 11,50 € - 12,50 € |
mittel | 8,50 € - 10,50 € |
niedrig | - |
MARK 51°7“
Stadt: Bochum
Qualität | Mietpreis/m² |
---|---|
Projekt | 17,00 € - 21,00 |
hoch | 13,50 € - 15,00 € |
mittel | - |
niedrig | - |